Изаберите једну или више банака:
Изаберите услугу:
Важећи услови кредитирања становништва
Важећи услови кредитирања становништва су у складу са подацима за које одговарају и које Агенцији за банкарство Републике Српске достављају банке. За детаљније информације можете се обратити банкама које послују у Републици Српској.
| БАНКА | ФИКСНА КАМАТНА СТОПА | ПРОМЈЕНЉИВА КАМАТНА СТОПА | КОМБИНОВАНА КАМАТНА СТОПА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Максималан
износ кредита (у КМ) |
Максималан
рок отплате (у мјесецима) |
НКС (у %) |
ЕКС (у %) |
Максималан
износ кредита (у КМ) |
Максималан
рок отплате (у мјесецима) |
НКС (у %) |
ЕКС (у %) |
Максималан
износ кредита (у КМ) |
Максималан
рок отплате (у мјесецима) |
НКС (у %) |
ЕКС (у %) | |
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | 50.000 | 120 | 5,79 | 6,91 | 50.000 | 120 | 6,19 | 7,59 | ||||
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | 180 | 4,49 | 4,80 | 360 | 5,49 | 5,86 | ||||||
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | 200.000 | 120 | 6,89 | 7,56 | 200.000 | 180 | 5,99 | 6,65 | ||||
„UniCredit Bank” а.д. Бања Лука | 30.000 | 84 | 8,00 | 11,86 | ||||||||
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | 10.000 | 36 | 14,99 | 15,98 | ||||||||
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | 10.000 | 12 | 14,99 | 16,79 | ||||||||
„UniCredit Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | 50.000 | 120 | 7,29 | 7,88 | 50.000 | 120 | 6,29 | 6,83 | ||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | 2.000 | 24 | 9,99 | 13,76 | ||||||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | 30.000 | 120 | 9,99 | 10,62 | 30.000 | 120 | 8,99 | 9,53 | ||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | 14.669 | 36 | 13,99 | 16,10 | ||||||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | 10.000 | 6 | 15,49 | 18,20 | ||||||||
„Addiko Bank” а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | 50.000 | 120 | 6,29 | 6,49 | 50.000 | 120 | 4,90 | 5,02 | ||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | 50.000 | 120 | 6,29 | 6,49 | 50.000 | 120 | 4,90 | 5,02 | ||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | 120 | 4,99 | 5,45 | 300 | 3,10 | 5,97 | 300 | 4,15 | 4,38 | |||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„NLB Banka“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 50.000 | 120 | 5,99 | 6,75 | 50.000 | 120 | 4,99 | 5,70 | ||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 10.000 | 60 | 6,99 | 8,79 | ||||||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 100.000 | 120 | 4,99 | 5,99 | 100.000 | 120 | 4,49 | 5,87 | ||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 100.000 | 120 | 5,49 | 6,40 | 100.000 | 120 | 5,49 | 6,40 | ||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 50.000 | 120 | 7,99 | 8,63 | 50.000 | 120 | 6,99 | 7,51 | ||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 15.000 | 48 | 4,99 | 6,56 | 20.000 | |||||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 95.000 | 84 | 6,99 | 9,67 | ||||||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 300.000 | 120 | 8,99 | 10,40 | ||||||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 30.000 | 36 | 11,99 | 10,84 | ||||||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 1.000 | 12 | 15,00 | 17,12 | ||||||||
„Atos Bank“ а.д.Бања Лука | 100.000 | 120 | 180 | 6,99 | 8,20 | |||||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | 50.000 | 120 | 5,94 | 6,53 | ||||||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | 500.000 | 180 | 5,44 | 5,70 | 500.000 | 240 | 4,94 | 5,23 | ||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | 500.000 | 180 | 5,94 | 6,40 | 500.000 | 240 | 5,44 | 5,91 | ||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | 20.000 | 36 | 7,45 | 12,27 | ||||||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | 150.000 | 84 | 5,94 | 6,99 | ||||||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | 200.000 | 120 | 9,25 | 10,30 | 500.000 | 120 | 3,00 | 5,46 | ||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | 10.000 | 36 | 13,50 | 14,41 | ||||||||
„Наша банка“а.д.Бања Лука | 10.000 | 12 | 12,99 | 20,04 | ||||||||
„Наша банка“ а.д.Бања Лука | 300.000 | 120 | 5,25 | 6,00 | ||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | 50.000 | 120 | 6,99 | 8,23 | 50.000 | 120 | 8,16 | 9,52 | ||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | 100.000 | 300 | 4,49 | 6,58 | ||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | 100.000 | 240 | 5,49 | 6,69 | ||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | 10.000 | 84 | 9,00 | 13,42 | ||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | 15.000 | 60 | 4,49 | 5,04 | ||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | 500.000 | 120 | 7,99 | 8,89 | ||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | 10.000 | 36 | 13,50 | 15,18 | ||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | 10.000 | 12 | 13,95 | 15,64 | ||||||||
„Нова банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | 50.000 | 60 | 4,99 | 5,25 | 50.000 | 120 | 5,49 | 5,74 | ||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | ||||||||||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | 60 | 3,90 | 4,67 | 300 | 3,90 | 4,31 | ||||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | 24 | 5,49 | 8,06 | 300 | 5,49 | 7,81 | ||||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | 20.000 | 60 | 5,49 | 6,37 | 10.000 | 60 | 6,99 | 11,82 | ||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | ||||||||||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | 50.000 | 120 | 5,60 | 10,04 | ||||||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | 10.000 | 12 | 8,00 | 12,13 | 50.000 | 120 | 7,50 | 10,39 | ||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | 10.000 | 48 | 12,00 | 13,84 | ||||||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | 10.000 | 12 | 12,00 | 12,19 | ||||||||
„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Бања Лука | ||||||||||||
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | 50.000 | 120 | 15,49 | 16,63 | 50.000 | 120 | 15,49 | 19,66 | 50.000 | 120 | 15,49 | 17,84 |
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | 500.000 | 180 | 3,99 | 4,09 | 500.000 | 240 | 5,99 | 11,05 | 500.000 | 240 | 5,99 | 8,83 |
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | 1.000.000 | 60 | 10,99 | 12,54 | 1.000.000 | 240 | 10,99 | 13,39 | 1.000.000 | 240 | 10,99 | 12,08 |
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | 1.000.000 | 60 | 8,40 | 9,87 | 1.000.000 | 120 | 8,40 | 12,54 | 1.000.000 | 120 | 8,40 | 10,70 |
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | 10.000 | 48 | 4,99 | 5,21 | ||||||||
„МФ Банка“а.д.Бања Лука | 50.000 | 12 | 13,90 | 18,13 | ||||||||
„МФ Банка“ а.д.Бања Лука | ||||||||||||
